×

La hora en Londres, San Francisco, Nueva York, UTC, Pekín, Sídney y Turquía

  • Cuando la hora fue 17:00 del Miércoles, Diciembre 14 en Londres, fue 09:00 en San Francisco, 12:00 en Nueva York, 17:00 en UTC, 20:00 en Turquía, 01:00 del Jueves, Diciembre 15, 2016 en Pekín, y 04:00 del Jueves, Diciembre 15, 2016 en Sídney.
  • Tiempo restante:
  • Londres es 8 horas adelantado a San Francisco, 5 horas adelantado a Nueva York, 3 horas detrás de Turquía, 8 horas detrás de Pekín, 11 horas detrás de Sídney, y tiene la misma hora que UTC.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Londres es:

San Francisco
8 horas
8 horas
Nueva York
5 horas
5 horas
UTC0
Turquía+3 horas
Pekín+8 horas
Sídney+11 horas

Londres

San Francisco (-8h)

Nueva York (-5h)

UTC (+0h)

Pekín (+8h)

Sídney (+11h)

Turquía (+3h)

Miércoles 17:00 Miércoles 09:00 Miércoles 12:00 Miércoles 17:00 Jueves 01:00 Jueves 04:00 Miércoles 20:00
Miércoles 18:00 Miércoles 10:00 Miércoles 13:00 Miércoles 18:00 Jueves 02:00 Jueves 05:00 Miércoles 21:00
Miércoles 19:00 Miércoles 11:00 Miércoles 14:00 Miércoles 19:00 Jueves 03:00 Jueves 06:00 Miércoles 22:00
Miércoles 20:00 Miércoles 12:00 Miércoles 15:00 Miércoles 20:00 Jueves 04:00 Jueves 07:00 Miércoles 23:00
Miércoles 21:00 Miércoles 13:00 Miércoles 16:00 Miércoles 21:00 Jueves 05:00 Jueves 08:00 Jueves 00:00
Miércoles 22:00 Miércoles 14:00 Miércoles 17:00 Miércoles 22:00 Jueves 06:00 Jueves 09:00 Jueves 01:00
Miércoles 23:00 Miércoles 15:00 Miércoles 18:00 Miércoles 23:00 Jueves 07:00 Jueves 10:00 Jueves 02:00
Jueves 00:00 Miércoles 16:00 Miércoles 19:00 Jueves 00:00 Jueves 08:00 Jueves 11:00 Jueves 03:00
Jueves 01:00 Miércoles 17:00 Miércoles 20:00 Jueves 01:00 Jueves 09:00 Jueves 12:00 Jueves 04:00
Jueves 02:00 Miércoles 18:00 Miércoles 21:00 Jueves 02:00 Jueves 10:00 Jueves 13:00 Jueves 05:00
Jueves 03:00 Miércoles 19:00 Miércoles 22:00 Jueves 03:00 Jueves 11:00 Jueves 14:00 Jueves 06:00
Jueves 04:00 Miércoles 20:00 Miércoles 23:00 Jueves 04:00 Jueves 12:00 Jueves 15:00 Jueves 07:00
Jueves 05:00 Miércoles 21:00 Jueves 00:00 Jueves 05:00 Jueves 13:00 Jueves 16:00 Jueves 08:00
Jueves 06:00 Miércoles 22:00 Jueves 01:00 Jueves 06:00 Jueves 14:00 Jueves 17:00 Jueves 09:00
Jueves 07:00 Miércoles 23:00 Jueves 02:00 Jueves 07:00 Jueves 15:00 Jueves 18:00 Jueves 10:00
Jueves 08:00 Jueves 00:00 Jueves 03:00 Jueves 08:00 Jueves 16:00 Jueves 19:00 Jueves 11:00
Jueves 09:00 Jueves 01:00 Jueves 04:00 Jueves 09:00 Jueves 17:00 Jueves 20:00 Jueves 12:00
Jueves 10:00 Jueves 02:00 Jueves 05:00 Jueves 10:00 Jueves 18:00 Jueves 21:00 Jueves 13:00
Jueves 11:00 Jueves 03:00 Jueves 06:00 Jueves 11:00 Jueves 19:00 Jueves 22:00 Jueves 14:00
Jueves 12:00 Jueves 04:00 Jueves 07:00 Jueves 12:00 Jueves 20:00 Jueves 23:00 Jueves 15:00
Jueves 13:00 Jueves 05:00 Jueves 08:00 Jueves 13:00 Jueves 21:00 Viernes 00:00 Jueves 16:00
Jueves 14:00 Jueves 06:00 Jueves 09:00 Jueves 14:00 Jueves 22:00 Viernes 01:00 Jueves 17:00
Jueves 15:00 Jueves 07:00 Jueves 10:00 Jueves 15:00 Jueves 23:00 Viernes 02:00 Jueves 18:00
Jueves 16:00 Jueves 08:00 Jueves 11:00 Jueves 16:00 Viernes 00:00 Viernes 03:00 Jueves 19:00
Jueves 17:00 Jueves 09:00 Jueves 12:00 Jueves 17:00 Viernes 01:00 Viernes 04:00 Jueves 20:00
Jueves 18:00 Jueves 10:00 Jueves 13:00 Jueves 18:00 Viernes 02:00 Viernes 05:00 Jueves 21:00
Jueves 19:00 Jueves 11:00 Jueves 14:00 Jueves 19:00 Viernes 03:00 Viernes 06:00 Jueves 22:00
Jueves 20:00 Jueves 12:00 Jueves 15:00 Jueves 20:00 Viernes 04:00 Viernes 07:00 Jueves 23:00
Jueves 21:00 Jueves 13:00 Jueves 16:00 Jueves 21:00 Viernes 05:00 Viernes 08:00 Viernes 00:00
Jueves 22:00 Jueves 14:00 Jueves 17:00 Jueves 22:00 Viernes 06:00 Viernes 09:00 Viernes 01:00
Jueves 23:00 Jueves 15:00 Jueves 18:00 Jueves 23:00 Viernes 07:00 Viernes 10:00 Viernes 02:00
Viernes 00:00 Jueves 16:00 Jueves 19:00 Viernes 00:00 Viernes 08:00 Viernes 11:00 Viernes 03:00
Viernes 01:00 Jueves 17:00 Jueves 20:00 Viernes 01:00 Viernes 09:00 Viernes 12:00 Viernes 04:00
Viernes 02:00 Jueves 18:00 Jueves 21:00 Viernes 02:00 Viernes 10:00 Viernes 13:00 Viernes 05:00
Viernes 03:00 Jueves 19:00 Jueves 22:00 Viernes 03:00 Viernes 11:00 Viernes 14:00 Viernes 06:00
Viernes 04:00 Jueves 20:00 Jueves 23:00 Viernes 04:00 Viernes 12:00 Viernes 15:00 Viernes 07:00

Comparar nuevamente

 
 
Sábado, Noviembre 16, 2024, Semana 46